HA SEGNATO IL GENOA

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Cyborg

    Group
    Crash Fan
    Posts
    4,569

    Status
    Anonymous
    HA SEGNATO IL GENOA

    HA SEGNATO KRZYSZTOF PIATEK
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    L’uomo è una corda tra la bestia e il superuomo.

    Group
    Moderatore Globale
    Posts
    14,275
    Location
    “Fede” significa non voler sapere quel che è vero.

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Loge @ 22/2/2019, 13:15) 
    HA SEGNATO IL GENOA MILAN

    HA SEGNATO KRZYSZTOF PIATEK

    Corretto.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Scienziato Malvagio

    Group
    Member
    Posts
    7,461

    Status
    Anonymous
    SI CIAMA PIONTECKH :angry:
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Cyborg

    Group
    Crash Fan
    Posts
    4,569

    Status
    Anonymous
    1 JUVENTUS Cristiano Ronaldo 19 24 5
    2 MILAN Krzysztof Piatek 17 23 2
    3 SAMPDORIA Fabio Quagliarella 16 23 4
    3 ATALANTA Duvan Zapata 16 24 1
    5 NAPOLI Arkadiusz Milik 12 21 0
    6 LAZIO Ciro Immobile 11 23 2
    6 EMPOLI Francesco Caputo 11 24 1
    8 CAGLIARI Leonardo Pavoletti 9 19 0
    8 INTER Mauro Icardi 9 20 3
    8 SPAL Andrea Petagna 9 22 1
    11 ROMA Stephan El Shaarawy 8 16 0
    11 PARMA Gervinho 8 18 0
    11 JUVENTUS Mario Mandzukic 8 19 0
    11 PARMA Roberto Inglese 8 20 2
    11 NAPOLI Lorenzo Insigne 8 21 0
    11 NAPOLI Dries Mertens 8 22 1
    17 ATALANTA Josip Ilicic 7 18 0
    17 FIORENTINA Marco Benassi 7 20 0
    17 ROMA Aleksandar Kolarov 7 22 3
    17 TORINO Andrea Belotti 7 24 4
    21 Gonzalo Higuain 6 15 0
    21 SASSUOLO Khouma Babacar 6 21 2
    21 FROSINONE Camillo Ciano 6 21 2
    21 UDINESE Rodrigo De Paul 6 23 1
    21 SAMPDORIA Gregoire Defrel 6 23 0
    21 BOLOGNA Federico Santander 6 23 0
    21 CHIEVOVERONA Mariusz Stepinski 6 23 0
    28 SAMPDORIA Gianluca Caprari 5 16 0
    28 ATALANTA Gianluca Mancini 5 17 0
    28 ROMA Edin Dzeko 5 20 0
    28 ATALANTA Alejandro Gomez 5 23 0
    28 MILAN Suso 5 23 0
    28 FIORENTINA Federico Chiesa 5 24 0
    28 FIORENTINA Giovanni Simeone 5 24 0
    35 Kevin-Prince Boateng 4 13 2
    35 CHIEVOVERONA Sergio Pellissier 4 14 1
    35 INTER Keita 4 17 0
    35 INTER Lautaro Martinez 4 17 0
    35 SPAL Jasmin Kurtic 4 18 0
    35 EMPOLI Diego Farias 4 19 0
    35 SAMPDORIA Gaston Ramirez 4 19 0
    35 ROMA Federico Fazio 4 21 0
    35 CAGLIARI Joao Pedro 4 21 1
    35 EMPOLI Rade Krunic 4 21 0
    35 FIORENTINA Jordan Veretout 4 21 4
    35 ROMA Bryan Cristante 4 22 0
    35 ATALANTA Hans Hateboer 4 22 0
    35 GENOA Christian Kouame 4 24 0
    49 GENOA Toni Sanabria 3 4 0
    49 FIORENTINA Luis Muriel 3 5 0
    49 MILAN Giacomo Bonaventura 3 8 0
    49 Emiliano Rigoni 3 12 0
    49 NAPOLI Fabian Ruiz 3 15 0
    49 ROMA Nicolo' Zaniolo 3 15 0
    49 SASSUOLO Alfred Duncan 3 16 0
    49 FROSINONE Andrea Pinamonti 3 16 0
    49 LAZIO Felipe Caicedo 3 17 1
    49 INTER Radja Nainggolan 3 17 0
    49 FROSINONE Daniel Ciofani 3 18 1
    49 SASSUOLO Gian Marco Ferrari 3 18 0
    49 TORINO Iago Falque 3 18 0
    49 ROMA Cengiz Under 3 18 0
    49 CHIEVOVERONA Emanuele Giaccherini 3 19 1
    49 Miha Zajc 3 20 0
    49 TORINO Daniele Baselli 3 21 0
    49 JUVENTUS Paulo Dybala 3 21 0
    49 LAZIO Sergej Milinkovic-Savic 3 21 0
    49 INTER Ivan Perisic 3 21 0
    49 SPAL Mirco Antenucci 3 22 0
    49 LAZIO Joaquin Correa 3 22 0
    49 MILAN Patrick Cutrone 3 22 0
    49 MILAN Frank Kessie 3 22 1
    49 UDINESE Kevin Lasagna 3 22 0
    49 LAZIO Marco Parolo 3 22 0
    49 UDINESE Ignacio Pussetto 3 22 0
    49 LAZIO Francesco Acerbi 3 23 0
    49 SASSUOLO Domenico Berardi 3 23 1
    49 NAPOLI Piotr Zielinski 3 24 0
    79 SAMPDORIA Manolo Gabbiadini 2 5 0
    79 JUVENTUS Daniele Rugani 2 8 0
    79 JUVENTUS Sami Khedira 2 9 0
    79 ROMA Javier Pastore 2 10 0
    79 BOLOGNA Ibrahima Mbaye 2 11 0
    79 NAPOLI Adam Ounas 2 11 0
    79 NAPOLI Simone Verdi 2 11 1
    79 TORINO Cristian Ansaldi 2 12 0
    79 INTER Roberto Gagliardini 2 12 0
    79 SASSUOLO Alessandro Matri 2 13 0
    79 SASSUOLO Federico Di Francesco 2 14 0
    79 GENOA Goran Pandev 2 14 0
    79 ATALANTA Timothy Castagne 2 15 0
    79 SASSUOLO Filip Djuricic 2 15 0
    79 JUVENTUS Federico Bernardeschi 2 16 0
    79 FIORENTINA Kevin Mirallas 2 16 0
    79 BOLOGNA Rodrigo Palacio 2 16 0
    79 SAMPDORIA Riccardo Saponara 2 16 0
    79 ROMA Patrik Schick 2 16 0
    79 SPAL Alberto Paloschi 2 17 0
    79 JUVENTUS Leonardo Bonucci 2 18 0
    79 JUVENTUS Emre Can 2 18 0
    79 INTER Danilo D'Ambrosio 2 18 0
    79 MILAN Samuel Castillejo 2 19 0
    79 BOLOGNA Andrea Poli 2 19 0
    79 MILAN Alessio Romagnoli 2 19 0
    79 JUVENTUS Rodrigo Bentancur 2 20 0
    79 CAGLIARI Valter Birsa 2 20 1
    79 ROMA Alessandro Florenzi 2 20 0
    79 EMPOLI Antonino La Gumina 2 20 0
    79 INTER Marcelo Brozovic 2 21 0
    79 FIORENTINA Edimilson Fernandes 2 21 0
    79 ATALANTA Remo Freuler 2 21 0
    79 SAMPDORIA Karol Linetty 2 21 0
    79 JUVENTUS Blaise Matuidi 2 21 0
    79 TORINO Soualiho Meite' 2 21 0
    79 FIORENTINA Nikola Milenkovic 2 21 0
    79 BOLOGNA Riccardo Orsolini 2 21 0
    79 INTER Matteo Politano 2 22 0
    79 TORINO Tomas Rincon 2 22 0
    79 PARMA Bruno Alves 2 23 0
    79 PARMA Antonino Barilla' 2 23 0
    79 EMPOLI Giovanni Di Lorenzo 2 23 0
    79 FIORENTINA Gerson 2 23 0
    79 TORINO Armando Izzo 2 23 0
    79 LAZIO Senad Lulic 2 23 0
    79 TORINO Nicolas Nkoulou 2 23 0
    79 CAGLIARI Artur Ionita 2 24 0
    79 GENOA Darko Lazovic 2 24 0
    79 EMPOLI Matias Silvestre 2 24 0
    129 SASSUOLO Claud Adjapong 1 3 0
    129 GENOA Lukas Lerager 1 3 0
    129 PARMA Federico Dimarco 1 4 0
    129 ROMA Diego Perotti 1 4 1
    129 BOLOGNA Nicola Sansone 1 4 0
    129 PARMA Juraj Kucka 1 5 0
    129 UDINESE Stefano Okaka 1 5 0
    129 MILAN Lucas Paqueta' 1 5 0
    129 SASSUOLO Enrico Brignola 1 6 0
    129 LAZIO Danilo Cataldi 1 6 0
    129 CROTONE Samuel Mraz 1 6 0
    129 FROSINONE Paolo Ghiglione 1 7 0
    129 EMPOLI Salih Ucan 1 7 0
    129 CHIEVOVERONA Filip Djordjevic 1 9 0
    129 Marko Rog 1 9 0
    129 CHIEVOVERONA Nenad Tomovic 1 9 0
    129 MILAN Fabio Borini 1 10 0
    129 INTER Antonio Candreva 1 10 0
    129 CAGLIARI Lucas Castro 1 10 0
    129 UDINESE Lukasz Teodorczyk 1 10 0
    129 JUVENTUS Juan Cuadrado 1 11 0
    129 FIORENTINA Bryan Dabo 1 11 0
    129 ROMA Juan Jesus 1 11 0
    129 LAZIO Luiz Felipe 1 11 0
    129 Joel Obi 1 11 0
    129 BOLOGNA Mattia Destro 1 12 0
    129 ATALANTA Berat Djimsiti 1 12 0
    129 Dawid Kownacki 1 13 1
    129 LAZIO Milan Badelj 1 14 0
    129 SPAL Kevin Bonifazi 1 14 0
    129 FROSINONE Francesco Cassata 1 14 0
    129 INTER Joao Mario 1 14 0
    129 CHIEVOVERONA Riccardo Meggiorini 1 14 1
    129 PARMA Luca Rigoni 1 14 0
    129 SAMPDORIA Lorenzo Tonelli 1 14 0
    129 BOLOGNA Arturo Calabresi 1 15 0
    129 JUVENTUS Joao Cancelo 1 15 0
    129 PARMA Fabio Ceravolo 1 15 0
    129 EMPOLI Manuel Pasqual 1 15 1
    129 ROMA Lorenzo Pellegrini 1 15 0
    129 GENOA Cristian Romero 1 15 0
    129 SAMPDORIA Marco Sau 1 15 0
    129 NAPOLI Raul Albiol 1 16 0
    129 BOLOGNA Federico Mattiello 1 16 0
    129 SPAL Mattia Valoti 1 16 0
    129 UDINESE Valon Behrami 1 17 0
    129 JUVENTUS Giorgio Chiellini 1 17 0
    129 JUVENTUS Douglas Costa 1 17 0
    129 ATALANTA Robin Gosens 1 17 0
    129 GENOA Oscar Hiljemark 1 17 0
    129 SASSUOLO Manuel Locatelli 1 17 0
    129 LAZIO Luis Alberto 1 17 0
    129 SASSUOLO Marlon 1 17 0
    129 FIORENTINA Marko Pjaca 1 17 0
    129 PARMA Luca Siligardi 1 17 0
    129 EMPOLI Afriyie Acquah 1 18 0
    129 TORINO Alejandro Berenguer 1 18 0
    129 SASSUOLO Stefano Sensi 1 18 0
    129 MILAN Davide Calabria 1 19 0
    129 INTER Stefan De Vrij 1 19 0
    129 FROSINONE Edoardo Goldaniga 1 19 0
    129 ROMA Justin Kluivert 1 19 0
    129 ATALANTA Jose' Palomino 1 19 0
    129 LAZIO Romulo 1 19 1
    129 TORINO Simone Zaza 1 19 0
    129 TORINO Lorenzo De Silvestri 1 20 0
    129 ROMA Kostas Manolas 1 20 0
    129 ROMA Steven Nzonzi 1 20 0
    129 ATALANTA Mario Pasalic 1 20 0
    129 JUVENTUS Miralem Pjanic 1 20 0
    129 SAMPDORIA Dennis Praet 1 20 0
    129 TORINO Ola Aina 1 21 0
    129 NAPOLI Jose' Callejon 1 21 0
    129 ATALANTA Rafael Toloi 1 21 0
    129 CAGLIARI Nicolo' Barella 1 22 0
    129 GENOA Daniel Bessa 1 22 0
    129 MILAN Hakan Calhanoglu 1 22 0
    129 GENOA Domenico Criscito 1 22 0
    129 BOLOGNA Larangeira Danilo 1 22 0
    129 ATALANTA Marten De Roon 1 22 0
    129 SPAL Mohamed Fares 1 22 0
    129 SASSUOLO Pol Lirola 1 22 0
    129 UDINESE Rolando Mandragora 1 22 0
    129 FIORENTINA German Pezzella 1 22 0
    129 FIORENTINA Cristiano Biraghi 1 23 0
    129 FROSINONE Raman Chibsah 1 24 0
    129 UDINESE Seko Fofana 1 24 0
    129 UDINESE Jens Stryger Larsen 1 24 0
     
    Top
    .
3 replies since 22/2/2019, 13:15   55 views
  Share  
.
Top